Прецизионные манометры Festo FMAP, Festo MAP
Производитель:
Festo
Описание
• Присоединение G1/4• Монтаж на передней панели
• Диапазон измерения 0 … 16 бар
• Отображаемые единицы: бар, psi
• DIN EN 837-1
• Серии Festo FMAP и Festo MAP
Товары группы
Наименование | Описание | Артикул | Наличие | Цена | Файл | О товаре | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festo FMAP-63-1-1/4-EN Пневматическое присоединение G1/4, Класс точности измерения 1 | 161129 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину | |||
Festo FMAP-63-16-1/4-EN Пневматическое присоединение G1/4, Класс точности измерения 1 | 161131 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину | |||
Festo FMAP-63-4-1/4-EN Пневматическое присоединение G1/4, Класс точности измерения 1 | 162843 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину | |||
Festo FMAP-63-6-1/4-EN Пневматическое присоединение G1/4, Класс точности измерения 1 | 161130 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину | |||
Festo MAP-40-1-1/8-EN Пневматическое присоединение R1/8, Класс точности измерения 1,6 | 161126 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину | |||
Festo MAP-40-16-1/8-EN Пневматическое присоединение R1/8, Класс точности измерения 1,6 | 161128 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину | |||
Festo MAP-40-4-1/8-EN Пневматическое присоединение R1/8, Класс точности измерения 1,6 | 162842 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину | |||
Festo MAP-40-6-1/8-EN Пневматическое присоединение R1/8, Класс точности измерения 1,6 | 161127 | По запросу | По запросу | +Товар добавлен в корзину |
Каталоги, видео и техническая информация
- PDFКаталог Festo. Манометр FMAP, MAP (149.37 Кб)